Przejrzystość jest dla nas ważna! Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że masz pełną kontrolę nad ich konfiguracją - możesz dopasować ją do swoich potrzeb i preferencji.
Współpraca naukowa
Lista współpracujących ośrodków naukowych z całego świata
Tytuł: Auksyna jako cząsteczka sygnalna w indukcji podwojonych haploidów rzepaku
| Partner zagraniczny: | Instytut Nauki i Technologii Austria (IST Austria), Klosterneuburg |
| Koordynator strony austriackiej: | prof. dr Jiri Friml, dr Eva Benková |
| Koordynator IFR PAN: | dr hab. Ewa Dubas, prof. IFR PAN |
| Okres realizacji: | 2014 – 2016 |
Tytuł: Wrażliwość roślin reprezentujących różne typy metabolizmu fotosyntetycznego na stres biotyczny
| Partner zagraniczny: | Austriacka Akademia Nauk, Uniwersytet w Graz, Graz |
| Koordynator strony austriackiej: | prof. dr Maria Muller |
| Koordynator IFR PAN: | prof. dr hab. Zbigniew Miszalski |
| Okres realizacji: | 2013 – 2015 |
Tytuł: Pomiar dyskryminacji izotopu węgla 13C u roślin populacji mapującej CSDH w celu określenia loci cech ilościowych (QTL) związanych z odpornością roślin pszenicy na suszę
| Partner zagraniczny: | Plant Breeding UnitFAO/IAEA Agriculture and Biotechnology Laboratory, Wiedeń |
| Koordynator strony austriackiej: | dr Joanna Jankowicz-Cieślak |
| Koordynator IFR PAN: | dr hab. inż. Ilona Czyczyło-Mysza, prof. dr hab. Izabela Marcińska |
| Okres realizacji: | 2006 – 2013 |
Tytuł: Analiza ekspresji genów w androgenezie rzepaku (Brassica napus L.) z wykorzystaniem techniki hybrydyzacji in situ
| Partner zagraniczny: | Plant Systems Biology Department (VIB), Ghent University, Ghent |
| Koordynator strony belgijskiej: | Michael Karampelias, PhD |
| Koordynator IFR PAN: | dr hab. Ewa Dubas, prof. IFR PAN |
| Okres realizacji: | 2014 – 2015 |
Tytuł: Auksyna jako cząsteczka sygnalna w indukcji podwojonych haploidów (DHs) rzepaku Brassica napus var. oleifera
| Partner zagraniczny: | VIB, Ghent University, 9052 ZWIJNAARDE – GENT, Technologiepark 927 |
| Koordynator strony belgijskiej: | prof. dr Eva Benkova |
| Koordynator IFR PAN: | dr hab. Ewa Dubas, prof. IFR PAN |
| Okres realizacji: | 2010 – 2012 |
Tytuł: Rola cytokinin w rozwoju generatywnym roślin
| Partner zagraniczny: | Ustav Experimentâlni Botaniniky A V ČR (Institute of Experimental Botany Academy of Sciences of the Czech Republic), Olomouc |
| Koordynator strony czeskiej: | prof. Miroslav Strnad |
| Koordynator IFR PAN: | prof. dr hab. Maria Filek |
| Okres realizacji: | 2012 – 2015 |
Tytuł: Znaczenie związków steroidowych w reakcji roślin na biotyczne i abiotyczne czynniki stresowe
| Partner zagraniczny: | Laboratory of Growth Regulators, Faculty of Science, Palacký University Olomouc & Institute of Experimental, Botany Academy of Sciences of the Czech Republic, Olomouc |
| Koordynator strony czeskiej: | dr Jana Oklesťková |
| Koordynator IFR PAN: | dr hab. Anna Janeczko, prof. IFR PAN |
| Okres realizacji: | 2012 – 2017 |
Tytuł: Rola związków krzemu w aktywności mechanizmów molekularnych u wybranych gatunków roślin
| Partner zagraniczny: | Laboratory of Growth Regulators, Faculty of Science, Palacký University Olomouc & Institute of Experimental, Botany Academy of Sciences of the Czech Republic, Olomouc |
| Koordynator strony czeskiej: | dr Martin Fellner |
| Koordynator IFR PAN: | dr Diana Saja |
| Okres realizacji: | 2016, 2019 |
Tytuł: Współdziałanie różnych grup steroidów w regulacji rozwoju generatywnego pszenicy
| Partner zagraniczny: | Laboratory of Growth Regulators, Faculty of Science, Palacký University Olomouc & Institute of Experimental Botany Academy of Sciences of The Czech Republic |
| Koordynator strony czeskiej: | dr Jana Oklestkova |
| Współpraca: | dr Danuše Tarkowská, dr Ondřej Novák, mgr Petra Kořínková |
| Koordynator IFR PAN: | dr hab. inż. Anna Janeczko, prof. IFR PAN |
| Współpraca: | mgr Iwona Sadura |
| Nazwa/Numer projektu: | wymiana bilateralna /PAN 17-08 |
| Instytucja finansująca: | BWZ PAN |
| Okres realizacji: | 2017 – 2019 |
Tytuł: Analiza organizacji i dynamiki rozwoju jader komórkowych w tkankach bielma u jęczmienia
| Partner zagraniczny: | Institute of Experimental Botany CAS, Centre of Plant Structural and Functional Genomics, Olomouc |
| Koordynator strony czeskiej: | dr hab. Ales Pecinka |
| Koordynator IFR PAN: | dr inż. Anna Nowicka |
| Nazwa/Numer projektu: | 18-12197S |
| Instytucja finansująca: | GCAR |
| Okres realizacji: | 2018 – 2020 |
Tytuł: Analiza naprawy toksycznego sieciowania DNA-białko u Arabidopsis
| Partner zagraniczny: | Institute of Experimental Botany CAS, Centre of Plant Structural and Functional Genomics, Olomouc |
| Koordynator strony czeskiej: | dr hab. Ales Pecinka |
| Koordynator IFR PAN: | dr inż. Anna Nowicka |
| Nazwa/Numer projektu: | 19-13848S |
| Instytucja finansująca: | GCAR |
| Okres realizacji: | 2019 – 2021 |
Współpraca w zakresie fizjologii roślin uprawnych ze szczególnym uwzględnieniem efektywności wykorzystania wody przez rośliny oraz jakości plonu
| Partner zagraniczny: | Department of Agriculture and Ecology (DAE UC), Faculty of Life Sciences, University of Copenhagen |
| Koordynator strony duńskiej: | prof. dr Christian R. Jensen |
| Koordynator IFR PAN: | dr hab. Franciszek Janowiak, prof. IFR PAN |
| Okres realizacji: | 2009 – 2013 |
Tytuł: Fizykochemiczne badania współdziałania jonów metali ciężkich Cd i Se z hormonami roślinnymi w procesach rozwojowych pszenicy i rzepaku
| Partner zagraniczny: | Department of Applied Chemistry and Microbiology, University of Helsinki |
| Koordynator strony fińskiej: | prof. dr Helina Hartikainen |
| Koordynator IFR PAN: | prof. dr hab. M.Filek |
| Okres realizacji: | współpraca stała |
Tytuł: Genetyczna regulacja androgenezy
| Partner zagraniczny: | Maître de Conférences, Unité EDYSAN CNRS FRE 3498, Université de Picardie Jules Verne, Equipe Agroécologie, Ecophysiologie et Biologie Intégrative (AEB); 33, rue Saint Leu; 80039 Amiens cedex 1 |
| Koordynator strony francuskiej: | Jérôme Duclercq, PhD |
| Koordynator IFR PAN: | dr hab. Ewa Dubas, prof. IFR PAN |
| Okres realizacji: | 2015 – obecnie |
Tytuł: N-butanol jako czynnik indukujący embriogenezę mikrospor w kulturach in vitro pszenicy (Triticum aestivum L.) i pszenżyta (x Triticosecale Wittm.)
| Partner zagraniczny: | Estación Experimental de Aula Dei Consejo Superior de investigaciones Científicas, Zaragoza |
| Nazwa dokumentu: | porozumienie o współpracy naukowej w ramach realizacji wniosku projektu złożonego w konkursie HARMONIA 7 |
| Koordynator strony hiszpańskiej: | dr Ana-Maria Castillo Alonso |
| Koordynator IFR PAN: | dr hab. Iwona Żur, prof. IFR PAN |
| Okres realizacji: | 2011 – 2013 |
Tytuł: Zastosowanie laserowej metody Capture Dissection w identyfikacji akwaporyn w różnych tkankach liści tytoniu
| Partner zagraniczny: | Partner Department of Renewable Resources; University of Alberta, Edmonton, AB |
| Nazwa dokumentu: | Memorandum of Understanding |
| Koordynator strony kanadyjskiej: | prof. Janusz Zwiazek |
| Koordynator IFR PAN: | dr hab. Maciej Grzesiak, prof. IFR PAN |
| Okres współpracy: | 2014 – 2016 |
Tytuł: Inbriding manioku przez produkcję podwojonych haploidów
| Finansowanie: | Projekt finansowany przez Fundację Billa i Melindy Gates |
| Koordynator strony kolumbijskiej: | dr Hernan Ceballos International Center of Tropical |
| Koordynator IFR PAN: | prof. dr hab. Maria Wędzony, konsultant |
| Okres realizacji: | 2010 – 2013 |
Tytuł: Molekularna i cytogenetyczna analiza funkcji kompleksu SMC 5/6 Arabidopsis thaliana na skutek uszkodzeń DNA
| Stypendium DAAD: | ST21 Research Grant for Young Academics and Scientists, 2015/16 (57130104) |
| Partner zagraniczny: | Max Planck Institute for Plant Breeding Research, Cologne |
| Koordynator strony niemieckiej: | dr Ales Pecinka |
| Koordynator IFR PAN: | dr Anna Nowicka |
| Okres realizacji: | 2015 – 2016 |
Współpraca w ramach stypendium ufundowanego przez Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej
| Partner zagraniczny: | Oxidative Stress and Plant Proteomics Group, Uniwersytet w Hamburgu |
| Koordynator strony niemieckiej: | prof dr Sabine Lüthje |
| Koordynator IFR PAN: | dr hab. Marta Libik-Konieczny |
| Okres realizacji: | 2014 – 2016 |
Tytuł: Badania w zakresie fizjologii stresu u roślin w szczególności na polu komunikacji korzenie-liście w warunkach abiotycznego stresu
| Partner zagraniczny: | Institute for Crop Production and Agroecology in the Tropics and Subtropics (ICPA), University of Hohenheim, Stuttgart |
| Koordynator strony niemieckiej: | prof. dr Folkard Asch |
| Koordynator IFR PAN: | dr hab. Franciszek Janowiak, prof. IFR PAN |
| Okres realizacji: | 2012 – 2015 |
Tytuł: Rola nadtlenku wodoru w indukcji starzenia się liści
| Partner zagraniczny: | Intytut Botaniczny Uniwersytetu w Kiel |
| Koordynator strony niemieckiej: | prof. dr K. Krupinska |
| Koordynator IFR PAN: | dr hab. Ewa Niewiadomska, prof. IFR PAN |
| Okres realizacji: | 2011 – 2016 |
Tytuł: Rola stresu oksydacyjnego w regulacji embriogenezy w kulturach izolowanych mikrospor pszenżyta (x Triticosecale Wittm.) i jęczmienia (Hordeum vulgare L.)
| Partner zagraniczny: | Leibniz-Institute of Plant Genetics |
| and Crop Plant Research, Gatersleben | |
| Koordynator strony niemieckiej: | dr Jochen Kumlehn |
| Koordynator IFR PAN: | prof. dr hab. Iwona Żur |
| Wykonawcy: | dr hab. Ewa Dubas, prof. IRF PAN, prof. dr hab. Franciszek Janowiak, dr Monika Krzewska, dr Anna Nowicka, dr Ewa Surówka, dr inż. Katarzyna Juzoń, dr inż. Przemysław Kopeć, mgr Sabina Malaga, mgr Kamil Zieliński |
| Nazwa/Numer projektu: | HARMONIA 7 (2015/18/M/NZ3/00348) |
| Instytucja finansująca: | NCN |
| Okres obowiązywania: | 2016 – 2019 |
Tytuł: Funkcja białka WHIRLY1 w rozwoju fotosyntezy typu C4 u kukurydzy
| Współpraca bilateralna DAAD-MNiSW | |
| Partner zagraniczny: | Institute of Botany, Christian-Albrechts-University of Kiel |
| Koordynator strony niemieckiej: | prof. Karin Krupinska |
| Koordynator IFR PAN: | dr hab. Ewa Niewiadomska |
| Okres realizacji: | 2016-2017 |
Tytuł: Fizjologiczne, biochemiczne i anatomiczne podstawy odporności zbóż na suszę.
| Partner zagraniczny: | Uniwersytet w Belgradzie, Wydział Agronomii (Nemanjina 6, 11080 Zemun, Belgrade) |
| Koordynator strony serbskiej: | dr Dragana Rančić |
| Współpraca: | dr Ilinka Pecinar, prof. Sofija Pekic Quarrie, prof. Steve Quarrie, dr Dejan Dodig |
| Koordynator IFR PAN: | dr hab. Ilona Czyczyło-Mysza, prof. IFR PAN |
| Współpraca: | prof. dr hab. Edyta Skrzypek, prof. dr hab. Izabela Marcińska, dr Marzena Warchoł |
| Nazwa/Numer projektu: | wymiana bilateralna |
| Instytucja finansująca: | BWZ PAN |
| Okres realizacji: | 2016 – 2019 |
Tytuł: Markery molekularne w analizie gradientu auksyny w zarodkach androgenicznych rzepaku
| Partner zagraniczny: | Institute of Plant Genetics and Biotechnology, Slovak Academy of Sciences, Nitra |
| Koordynator strony słowackiej: | dr Jana Moravcikova |
| Koordynator IFR PAN: | dr hab. Ewa Dubas, prof. IFR PAN |
| Okres realizacji: | 2010 – 2012 |
Tytuł: Poszukiwanie białek odporności na pleśń śniegową u pszenżyta ozimego
| Partner zagraniczny: | Institute of Plant Genetics and Biotechnology,Slovak Academy of Sciences, Nitra |
| Koordynator strony słowackiej: | dr Martin Hajduch |
| Koordynator IFR PAN: | dr Gabriela Gołębiowska-Pikania |
| Okres realizacji: | 2010 – 2012 |
Tytuł: Indukowana stresem ekspresja arabinogalaktanów i białek związanych z patogenezą w androgenezie
| Partner zagraniczny: | Institute of Plant Genetics And Biotechnology, Slovak Academy of Sciences, Nitra |
| Koordynator strony słowackiej: | dr inż. Jana Moravčíková |
| Wykonawcy: | mgr Ildikó Matušíková, inż. Jana Libantová, inż. Martin Jopčík, inż. Marina Maglowski |
| Koordynator IFR PAN: | dr hab. Ewa Dubas, prof. IFR PAN |
| Wykonawcy: | prof. dr hab. Iwona Żur, dr Monika Krzewska,dr inż. Anna Nowicka, mgr Sabina Malaga,mgr Kamil Zieliński |
| Nazwa/Numer projektu: | wymiana bilateralna |
| Instytucja finansująca: | BWZ PAN |
| Okres realizacji: | 2016 – 2018 |
Tytuł: Rola regulatorów steroidowych w odpowiedzi na biotyczne i abiotyczne czynniki środowiskowe
| Partner zagraniczny: | Magyar Tudományos, Akadémia Növényvédelmi Kutatöintézete (Plant Protection Institute, Hungarian Academy of Sciences, Instytut Ochrony Roślin WAN) II Ke Herman. Herman Ottó út 15, H-1525 Budapeszt |
| Koordynator strony węgierskiej: | prof. dr hab. Balazs Barna |
| Współpraca: | dr Gabor Gullner, dr Istvan Tobiasz |
| Koordynator IFR PAN: | prof. dr hab. Andrzej Skoczowski |
| Współpraca: | dr hab. Anna Janeczko, prof. IFR PAN, dr Magdalena Ryś |
| Okres realizacji: | 2011 – 2013 – 2016 |
Tytuł: Zmiany gospodarki hormonalnej jęczmienia i tytoniu w czasie patogenezy
| Partner zagraniczny: | Magyar Tudományos, Akadémia Növényvédelmi Kutatöintézete Plant Protection Institute, Hungarian Academy of Sciences,Instytut Ochrony Roślin WAN) II Ke Herman. Herman Ottó út 15, H-1525 Budapeszt |
| Koordynator strony węgierskiej: | dr Gabor Gullner |
| Współpraca: | prof. dr Balazs Barna, dr Istvan Tobias, dr Josef Fodor |
| Koordynator IFR PAN: | prof. dr hab. Andrzej Skoczowski |
| Współpraca: | dr hab. Anna Janeczko, prof. IFR PAN, dr Diana Saja, dr Michał Dziurka |
| Nazwa/Numer projektu: | wymiana bilateralna/3 |
| Instytucja finansująca: | BWZ PAN |
| Okres realizacji: | 2017 – 2019 |
Tytuł: Rola stresu oksydacyjnego w regulacji embriogenezy w kulturach izolowanych mikrospor pszenżyta (x Triticosecale Wittm.) i jęczmienia (Hordeum vulgare L.)
| Partner zagraniczny: | Plant Protection Institute, Centre for Agricultural Research, Hungarian Academy of Sciences (MTA ATK) Budapeszt |
| Koordynator strony węgierskiej: | dr Jozsef Fodor, dr Balazs Barna Barna |
| Koordynator IFR PAN: | prof. dr hab. Iwona Żur |
| Wykonawcy: | dr hab. Ewa Dubas, prof.IFR PAN, prof.dr hab. Franciszek Janowiak, dr Monika Krzewska, dr Anna Nowicka, dr Ewa Surówka, dr inż. Katarzyna Juzoń, dr inż. Przemysław Kopeć, mgr Sabina Malaga, mgr Kamil Zieliński |
| Nazwa/Numer projektu: | HARMONIA 7 (2015/18/M/NZ3/00348) |
| Instytucja finansująca: | NCN |
| Okres obowiązywania: | 2016 – 2019 |
Tytuł: Lokalizacja loci genów warunkujących cechy ilościowe (QTL) związane z odpornością roślin pszenicy na suszę z wykorzystaniem mapy markerów i populacji linii podwojonych haploidów w korelacji ze wskaźnikami fizjologicznymi
| Partner zagraniczny: | Newcastle University Business School |
| Koordynator strony brytyjskiej: | Visiting Professor Steve Quarrie |
| Koordynator IFR PAN: | dr hab. inż. Ilona Czyczyło-Mysza, prof. dr hab. Izabela Marcińska |
| Okres realizacji: | współpraca stała |
Tytuł: Transformacja Stevia rebaudiana za pomocą Agrobacterium rhizogenes
| Partner zagraniczny: | Wydział Rolnictwa, Żywności i Środowiska Uniwersytetu w Pizie |
| Koordynator strony włoskiej: | prof. dr Laura Pistelli |
| Koordynator IFR PAN: | dr hab. Marta Libik-Konieczny |
| Okres realizacji: | 2012 – 2017 |